單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 74670 | 74870 | 74770 | 跌740 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)180-(b)190 | 185 | 跌105 | |
鋁錠 | 99.70% | 21710 | 21750 | 21730 | 跌280 |
鋅錠 | 99.995% | 28730 | 28830 | 28780 | 漲40 |
鋅錠 | 99.99% | 28660 | 28760 | 28710 | 漲40 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |